O Energia tem a maior aprovação no concurso da Prefeitura Municipal de Itapema 2016.
A lista de alunos aprovados no concurso não foi pequena, o Energia totalizou 78 aprovações na prova objetiva.
Destaque para Diogo Roberto Vieira – Agente Municipal de Trânsito que alcançou os 91.00 pontos \o/\o/
Lista nominal e pontuação:
| Nome | Cargo | Nota | Classsificação |
| Renata Freitas | Advogado CREAS | 83.00 | Aprovado |
| Cesar Leandro de Campos | Advogado CREAS | 80.00 | Aprovado |
| Curt Antonio Beims Neto | Advogado CREAS | 79.00 | Aprovado |
| Felipe Bichet Ness | Advogado CREAS | 79.00 | Aprovado |
| Fernando Wolmir Ayala Zanardi | Advogado CREAS | 68.00 | Aprovado |
| Priscila Kretzer | Advogado CREAS | 51.00 | Aprovado |
| Daniela Ramos | Agente Comunitário de Saúde | 56.00 | Aprovado |
| Diogo Roberto Vieira | Agente Municipal de Trânsito | 91.00 | Aprovado |
| Alessandra Dallabrida Longo | Agente Municipal de Trânsito | 77.00 | Aprovado |
| Andre Barbosa dos Santos | Agente Municipal de Trânsito | 69.00 | Aprovado |
| Itiara Hepp da Rosa Araujo | Agente Municipal de Trânsito | 68.00 | Aprovado |
| Caroline Da Rocha Pinto | Agente Municipal de Trânsito | 68.00 | Aprovado |
| Katia Regina Teixeira | Agente Municipal de Trânsito | 67.00 | Aprovado |
| Kerlen Mignoni da Silva | Assistente Social | 76.00 | Aprovado |
| Juliana Pires Fritzen | Assistente Social | 74.00 | Aprovado |
| Patricia Carmem Rodrigues | Assistente Social | 71.00 | Aprovado |
| Daniela Flach | Assistente Social | 59.00 | Aprovado |
| Elisandra de Oliveira | Assistente Social | 50.00 | Aprovado |
| Mariana Bunn Souza | Arquiteto | 77.00 | Aprovado |
| Camila Heiderscheidt | Arquiteto | 63.00 | Aprovado |
| Camila Pereira de Mello | Arquiteto | 63.00 | Aprovado |
| Amanda Abdala | Arquiteto | 53.00 | Aprovado |
| Flavia Bettoni | Arquiteto | 52.00 | Aprovado |
| Matheus Mansur Elias | Arquiteto | 52.00 | Aprovado |
| Suelen Alves de Oliveira | Arquiteto | 51.00 | Aprovado |
| Silvia Esther Azambuja Pereira | Coordenador Pedagógico | 67.00 | Aprovado |
| Vanessa Pereira da Silva | Coordenador Pedagógico | 50.00 | Aprovado |
| Marcele Arruda Michelotto | Contador | 65.00 | Aprovado |
| Ana Paula da Rocha | Contador | 59.00 | Aprovado |
| Milena Araujo Pereira | Contador | 54.00 | Aprovado |
| Bartira Christina Ruthmann | Educador Social | 57.00 | Aprovado |
| Jihane Ferreira Fernandes | Educador Social | 55.00 | Aprovado |
| Paula Roberta Murray | Educador Social | 53.00 | Aprovado |
| Marinez Hahn da Silva | Educador Social | 52.00 | Aprovado |
| Samara dos Santos | Enfermeiro | 78.00 | Aprovado |
| Geline Nasente Soares | Enfermeiro | 70.00 | Aprovado |
| Richelle Caroline dos Santos | Enfermeiro | 59.00 | Aprovado |
| Priscilla Nunes Fortuna | Enfermeiro | 58.00 | Aprovado |
| Ewerton Guelssi | Engenheiro Civil | 85.00 | Aprovado |
| Juliano Demarche | Engenheiro Civil | 69.00 | Aprovado |
| Bruno Geraldi Rodrigues | Engenheiro Sanitarista | 77.00 | Aprovado |
| Mariah Siebert Zipf | Engenheiro Sanitarista | 75.00 | Aprovado |
| João Jorge Geleski | Farmacêutico | 74.00 | Aprovado |
| Caroline de Lima | Farmacêutico | 67.00 | Aprovado |
| Daniel Manfio | Farmacêutico | 59.00 | Aprovado |
| Andre Mazon de Souza | Farmacêutico | 53.00 | Aprovado |
| Liliani Thiesen | Farmacêutico | 53.00 | Aprovado |
| Paulo Henrique Costa | Fiscal de Relação de Consumo | 70.00 | Aprovado |
| Júlio Volpato | Fiscal de Relação de Consumo | 67.00 | Aprovado |
| Luiz Roberto Facchini | Fiscal de Relação de Consumo | 62.00 | Aprovado |
| Pollyanna Cristina Voltolini | Fiscal de Relação de Consumo | 62.00 | Aprovado |
| Mateus Crispim | Fiscal de Vigilância Sanitária | 79.00 | Aprovado |
| Jamili Girardi | Fiscal de Vigilância Sanitária | 73.00 | Aprovado |
| Josiane Alves | Fisioterapeuta | 80.00 | Aprovado |
| Daniela Albano | Fisioterapeuta | 73.00 | Aprovado |
| Ana Crsitina Lopes Seixas | Fisioterapeuta | 71.00 | Aprovado |
| Paula Alessandra Garcia Gripp | Fisioterapeuta | 69.00 | Aprovado |
| Elisangela Mathias Rodrigues | Fisioterapeuta | 62.00 | Aprovado |
| Amanda dos Santos Martins Dutra | Fonoaudiólogo Educacional | 66.00 | Aprovado |
| Gabriela Bessa | Geólogo | 64.00 | Aprovado |
| Andre Alexey Polidoro | Médico | 66.00 | Aprovado |
| Débora Fey | Médico | 60.00 | Aprovado |
| Idrejane Aparecida Vicari do Vale | Nutricionista | 65.00 | Aprovado |
| Graciele Capellari Malaggi | Professor de Educação Infantil | 44.00 | Aprovado |
| Barbara Martira Serpa | Professor de Educação Infantil | 54.00 | Aprovado |
| Morgana Mariah Darosci | Psicólogo | 72.00 | Aprovado |
| Mirella Hoffmann Moreira | Psicólogo | 62.00 | Aprovado |
| Karolyne Silva Alves | Psicólogo | 57.00 | Aprovado |
| Cristina de Lara Prazeres Broering | Psicólogo | 54.00 | Aprovado |
| Vanessa Ivo Rosa | Psicólogo | 52.00 | Aprovado |
| Alex Luiz Sobrinho | Psicólogo | 50.00 | Aprovado |
| Ana Maria Stangler Colvara | Técnico Contábil | 59.00 | Aprovado |
| Cristiane de Sa Rodrigues | Técnico Contábil | 55.00 | Aprovado |
| Camila Novaes Castilho | Técnico Judiciário | 82.00 | Aprovado |
| Eluza Helena Sperandio Giacomossi | Técnico Judiciário | 60.00 | Aprovado |
| Cláudia Schmidt Dias | Veterinário | 71.00 | Aprovado |
| Fanciele Favarin de Oliveira | Veterinário | 70.00 | Aprovado |




