Prezados concurseiros,
O simulado presencial para os concursos da Polícia Militar de SC e Departamento de Administração Prisional contou com centenas de inscritos.
Os 15 primeiros serão presenteados com bolsas de estudos de acordo com a pontuação.
Confira a lista nominal e classificação:
PM SC
| Simulado PM/SC | ||
| Posição | Acertos | Nome |
| 1º | 42 | Kennedi José Marafon |
| 2º | 41 | Bruna Macedo Bruchez |
| 3º | 41 | Kennet Anderson Damarat Paz |
| 4º | 40 | Felipe Sarturi |
| 5º | 39 | Carlos Henrique Avila Junior |
| 6º | 37 | Lúcio Folle Persici |
| 7º | 37 | Julcemar Ferreira |
| 8º | 37 | Cleverson Rodrigues Hipolito |
| 9º | 37 | William Pereira |
| 10º | 35 | Eliézer Idalgo |
| 11º | 34 | Ederson da Silva |
| 12º | 33 | Luana Capellari |
| 13º | 33 | Itamar Antonio Sartori |
| 14º | 33 | Taís Regina Lemes Pereira |
| 15º | 33 | Luan Guindani Villanova |
DEAP SC
| Simulado DEAP/SC | ||
| Posição | Acertos | Nome |
| 1º | 63 | Joseane Cristina Domingues |
| 2º | 54 | Marina Baréa |
| 3º | 52 | Karina Katia de Lima |
| 4º | 51 | Vanessa de Freitas Concatto |
| 5º | 51 | Rodolfo Bahu Backes |
| 6º | 50 | Diogo Massi |
| 7º | 49 | Eduardo Henrique Viana Pereira |
| 8º | 45 | Cristiane Deimling |
| 9º | 43 | Viviane Cazalli |
| 10º | 41 | Micheli Lauschner Machry |
| 11º | 41 | Tarcisio Schutkoski |
| 12º | 40 | Samoel de Moura Ramos |
| 13º | 35 | Carliane Nogueira |
| 14º | 34 | Thiago Curtarelli Feijó |
| 15º | 33 | Daciane Capelezzo |
*Os 15 primeiros, de cada curso, poderão comparecer até a secretaria e retirar sua bolsa de estudo.
A premiação é válida até o dia 07/06/2019.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca 61D, Centro Chapecó – SC • 89802-000 • secretaria@energiachapeco.com.br • (49) 3312-0041(49) 3312-0042
O Energia parabeniza todos os que percebem o valor do conhecimento e buscam, por meio do estudo, o seu crescimento.
À coordenação.




