Das 26 vagas imediatas para Engenharia Civil – Florianópolis (livre concorrência), 05 aprovados são alunos Energia.
Ao todo foram 09 aprovados nas vagas imediatas e 129 classificados no geral.
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Douglas de Aquino Peruck | Engenheiro Civil | 1º | Criciúma | 02 vagas |
Danilo Melo Mendonça | Engenheiro Civil | 2º | Criciúma | 02 vagas |
Werner de França Nast | Engenheiro Civil | 5º | Criciúma | 02 vagas |
Lucas Batista Junior | Engenheiro Civil | 30º | Criciúma | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Hiago Neumann Rutsatz | Engenheiro Civil | 1º | Lages | 02 vagas |
Antony do Nascimento Fernandes | Engenheiro Civil | 5º | Lages | 02 vagas |
Suelen Oliveira Cardoso | Engenheiro Civil | 21º | Lages | 02 vagas |
Bruno Wissner | Engenheiro Civil | 23º | Lages | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Marcell Thiago Poffo | Engenheiro Civil | 2º | Blumenau | 02 vagas |
Nathália Carolina Rodrigues Costa Haertel | Engenheiro Civil | 3º | Blumenau | 02 vagas |
Elber Filipe Pereira | Engenheiro Civil | 5º | Blumenau | 02 vagas |
Maira Micheli de Souza | Engenheiro Civil | 24º | Blumenau | 02 vagas |
Guilherme Nunes | Engenheiro Civil | 27º | Blumenau | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Thais Aparecida dos Santos | Engenheiro Civil | 4º | Florianópolis | 26+03PDC |
Fernanda Mattos Deucher | Engenheiro Civil | 10º | Florianópolis | 26+03PDC |
Andre Luiz Justo | Engenheiro Civil | 12º | Florianópolis | 26+03PDC |
Julio Hideki Watanabe | Engenheiro Civil | 17º | Florianópolis | 26+03PDC |
Pedro Salomão Rodrigues de Abreu | Engenheiro Civil | 18º | Florianópolis | 26+03PDC |
Luise Ramos | Engenheiro Civil | 28º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lidia Carolina da Luz | Engenheiro Civil | 32º | Florianópolis | 26+03PDC |
Carlos Eduardo Silva | Engenheiro Civil | 35º | Florianópolis | 26+03PDC |
Renato Machado Junior | Engenheiro Civil | 37º | Florianópolis | 26+03PDC |
Mario Gasparetto | Engenheiro Civil | 40º | Florianópolis | 26+03PDC |
Douglas Gherardt Brecht | Engenheiro Civil | 41º | Florianópolis | 26+03PDC |
Diter Bloedorn Junior | Engenheiro Civil | 42º | Florianópolis | 26+03PDC |
Geisebel Silveira da Cruz | Engenheiro Civil | 43º | Florianópolis | 26+03PDC |
Antonio Otto Galvão Moutinho | Engenheiro Civil | 46º | Florianópolis | 26+03PDC |
Victor Hugo Marques Vieira | Engenheiro Civil | 47º | Florianópolis | 26+03PDC |
Vanessa Bacca Couto Joenck | Engenheiro Civil | 50º | Florianópolis | 26+03PDC |
Gustavo da Rosa Machado | Engenheiro Civil | 55º | Florianópolis | 26+03PDC |
Julia Silveira Paegle | Engenheiro Civil | 62º | Florianópolis | 26+03PDC |
Filipe Pires Francisco | Engenheiro Civil | 64º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ruy Vieira Neto | Engenheiro Civil | 96º | Florianópolis | 26+03PDC |
Bruna Rodrigues Linck | Engenheiro Civil | 109º | Florianópolis | 26+03PDC |
Tamara Aparecida Gaia | Engenheiro Civil | 112º | Florianópolis | 26+03PDC |
Rafael Roberto Roman | Engenheiro Civil | 113º | Florianópolis | 26+03PDC |
Guilherme Silva de Oliveira | Engenheiro Civil | 120º | Florianópolis | 26+03PDC |
Vicente de Sousa Parente | Engenheiro Civil | 131º | Florianópolis | 26+03PDC |
Juliano Szpak dos Santos | Engenheiro Civil | 158º | Florianópolis | 26+03PDC |
Thiago Albino Rangel Araujo | Engenheiro Civil | 171º | Florianópolis | 26+03PDC |
Daniel Jocelio Fantin | Engenheiro Civil | 173º | Florianópolis | 26+03PDC |
Paulo Henrique Beckhauser | Engenheiro Civil | 191º | Florianópolis | 26+03PDC |
Claudio Cesar Caixeta | Engenheiro Civil | 193º | Florianópolis | 26+03PDC |
Gabriel Fonseca Bordeaux Rego | Engenheiro Civil | 200º | Florianópolis | 26+03PDC |
Daniella de Oliveira Marques | Engenheiro Civil | 206º | Florianópolis | 26+03PDC |
Kellen Karoline Santos Fernandes | Engenheiro Civil | 215º | Florianópolis | 26+03PDC |
Renato Stavis da Silva | Engenheiro Civil | 221º | Florianópolis | 26+03PDC |
Natalia Mattos da Silva | Engenheiro Civil | 223º | Florianópolis | 26+03PDC |
Talita Marinho de Souza Wachholz | Engenheiro Civil | 229º | Florianópolis | 26+03PDC |
Kelvin Marques Palmeira | Engenheiro Civil | 248º | Florianópolis | 26+03PDC |
Franslei Nunes da Rosa | Engenheiro Civil | 255º | Florianópolis | 26+03PDC |
Diego Andrey Suk | Engenheiro Civil | 256º | Florianópolis | 26+ 03PDC |
Ana Paula Santos Martins | Engenheiro Civil | 259º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ana Olivia Nunes Bezerra | Engenheiro Civil | 261º | Florianópolis | 26+03PDC |
Filipe Diogenes de Quadros | Engenheiro Civil | 264º | Florianópolis | 26+03PDC |
Janine Garcia | Engenheiro Civil | 270º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lais Adolfo Oliveira | Engenheiro Civil | 276º | Florianópolis | 26+03PDC |
Maria Vitória Koerich | Engenheiro Civil | 284º | Florianópolis | 26+03PDC |
Fabio Souza de Oliveira | Engenheiro Civil | 286º | Florianópolis | 26+03PDC |
Helena Dapper | Engenheiro Civil | 292º | Florianópolis | 26+03PDC |
Suzana Raquel Izidorio Ponticelli | Engenheiro Civil | 295º | Florianópolis | 26+03PDC |
Luciano Mateus Cappellesso | Engenheiro Civil | 311º | Florianópolis | 26+03PDC |
Priscilla Dilma de Sousa | Engenheiro Civil | 324º | Florianópolis | 26+03PDC |
Naira Schmidt Rabello | Engenheiro Civil | 350º | Florianópolis | 26+03PDC |
Leo Matheus Tavares da Silva | Engenheiro Civil | 351º | Florianópolis | 26+03PDC |
Flora Goulart | Engenheiro Civil | 354º | Florianópolis | 26+03PDC |
Otávio Augusto Mariano Meneguela | Engenheiro Civil | 376º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lívia Gomes Reis | Engenheiro Civil | 401º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ozorio Domingues Borges Neto | Engenheiro Civil | 413º | Florianópolis | 26+03PDC |
Luiz Fernando Zanoni | Engenheiro Civil | 416º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ana Kelle Araujo Oliveira | Engenheiro Civil | 422º | Florianópolis | 26+03PDC |
Renata Muller Zanella | Engenheiro Civil | 427º | Florianópolis | 26+03PDC |
Guilherme Novaes Castilho | Engenheiro Civil | 445º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lucas Sell da Silva | Engenheiro Civil | 451º | Florianópolis | 26+03PDC |
Thiago Augusto Lopes Martins | Engenheiro Civil | 458º | Florianópolis | 26+03PDC |
Gabriela Miranda de Morais | Engenheiro Civil | 463º | Florianópolis | 26+03PDC |
Luiza Fernandes dos Santos | Engenheiro Civil | 467º | Florianópolis | 26+03PDC |
Giovanna Kiehn Bertuzzi | Engenheiro Civil | 474º | Florianópolis | 26 + 03PDC |
Jacson Jeremias | Engenheiro Civil | 489º | Florianópolis | 26+03PDC |
Caroline Testoni Macedo Pereira | Engenheiro Civil | 549º | Florianópolis | 26+03PDC |
Carina Leal Noelli | Engenheiro Civil | 583º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ariel Nesi | Engenheiro Civil | 599º | Florianópolis | 26+03PDC |
Claudio Wille | Engenheiro Civil | 629º | Florianópolis | 26+03PDC |
Gracielle Tatty Santana Soares | Engenheiro Civil | 637º | Florianópolis | 26+03PDC |
Douglas Jackson Pereira | Engenheiro Civil | 650º | Florianópolis | 26+03PDC |
Camila Guedes Alcofororado | Engenheiro Civil | 692º | Florianópolis | 26+03PDC |
Nathália Menegazzo Linassi | Engenheiro Civil | 712º | Florianópolis | 26+03PDC |
Helton Gregorio Cupertino | Engenheiro Civil | 717º | Florianópolis | 26+03PDC |
Marcelo Marques de Oliveira | Engenheiro Civil | 733º | Florianópolis | 26+03PDC |
Gregori Neri | Engenheiro Civil | 734º | Florianópolis | 26+03PDC |
Barbara Drumond Almeida | Engenheiro Civil | 739º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lincohn Eduardo de Oliveira | Engenheiro Civil | 741º | Florianópolis | 26+03PDC |
Pedro Felipe Schwinden Rachadel | Engenheiro Civil | 748º | Florianópolis | 26+03PDC |
Guilherme Juliano Silva da Silva | Engenheiro Civil | 820º | Florianópolis | 26+03PDC |
Lucas Soberanski | Engenheiro Civil | 823º | Florianópolis | 26+03PDC |
Anderson Moacir Pains | Engenheiro Civil | 841º | Florianópolis | 26+03PDC |
Marcelo Luis Winck | Engenheiro Civil | 855º | Florianópolis | 26+03PDC |
Franciely Vieira Ferreira | Engenheiro Civil | 858º | Florianópolis | 26+03PDC |
Matheus Bahia Costa | Engenheiro Civil | 867º | Florianópolis | 26+03PDC |
Rodrigo Kenkiti Nagata | Engenheiro Civil | 875º | Florianópolis | 26+03PDC |
Pedro Henrique Botelho de Orleans | Engenheiro Civil | 878º | Florianópolis | 26+03PDC |
Thiago Ribeiro Correa | Engenheiro Civil | 883º | Florianópolis | 26+03PDC |
Jean Richardson Barros da Penha | Engenheiro Civil | 937º | Florianópolis | 26+03PDC |
Filipe Morais Borges | Engenheiro Civil | 954º | Florianópolis | 26+03PDC |
Rafael Silva de Souza Cruz | Engenheiro Civil | 966º | Florianópolis | 26+03PDC |
Leonardes de Melo Hordones Freitas Faria | Engenheiro Civil | 1073º | Florianópolis | 26+03PDC |
Josieli Breitenbach | Engenheiro Civil | 1078º | Florianópolis | 26+03PDC |
Roberta da Silva Botelho | Engenheiro Civil | 1096º | Florianópolis | 26+03PDC |
Henrique Matheus Terhorst | Engenheiro Civil | 1099º | Florianópolis | 26+03PDC |
Ramon Rocha Pereira | Engenheiro Civil | 1111º | Florianópolis | 26+03PDC |
Matheus Nardi | Engenheiro Civil | 1113º | Florianópolis | 26+03PDC |
Adriano Buchling | Engenheiro Civil | 1184º | Florianópolis | 26+03PDC |
Raquel Terezinha Thomaz | Engenheiro Civil | 1186º | Florianópolis | 26+03PDC |
Kaique Pereira | Engenheiro Civil | 1198º | Florianópolis | 26+03PDC |
Karolina Anderson | Engenheiro Civil | 1234º | Florianópolis | 26+03PDC |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Loreni Fritzen | Engenheiro Civil | 5º | Joinville | 02 vagas |
Vilson Schwitzky Junior | Engenheiro Civil | 6º | Joinville | 02 vagas |
Debora Raquel Pavi | Engenheiro Civil | 7º | Joinville | 02 vagas |
Nadia Werner | Engenheiro Civil | 31º | Joinville | 02 vagas |
Djenifer Winter | Engenheiro Civil | 44º | Joinville | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Rogerio Evandro Mortari | Engenheiro Civil | 5º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Lineke Francisco Alves | Engenheiro Civil | 11º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Lucas Fraga Mendes | Engenheiro Civil | 24º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Ismael Brustolin | Engenheiro Civil | 26º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Pablo Jose Guareschi | Engenheiro Civil | 28º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Rodrigo Quadra Ferreira Mendes | Engenheiro Civil | 30º | São Miguel do Oeste | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Felipe Araujo Benato | Engenheiro Civil | 12º | Joaçaba | 02 vagas |
Nome | Cargo | Classificação | Região | Vagas |
Elenice Maria Voiciechowski | Engenheiro Civil | 13º | Chapecó | 02 vagas |
Leonardo Roani Cardoso | Engenheiro Civil | 25º | Chapecó | 02 vagas |
Parabéns aos alunos pelo esforço e dedicação!