A Prefeitura de Florianópolis-SC divulgou, o quadro das vagas que serão ofertadas no seu próximo concurso público. A seleção terá 375 vagas e formação de cadastro de reserva para candidatos de todos os níveis de escolaridade em várias secretarias municipais com salários de até R$ 14.076,97. Serão 175 vagas no quadro do magistério e 200 oportunidades para cargos do quadro geral.
A prefeitura já havia publicado no Diário Oficial do Município a dispensa de Licitação que definiu a organizadora da nova seleção. A Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas – FEPESE será responsável por coordenar as etapas de avaliação dos candidatos e receber as inscrições. Ainda não há data definida para lançamento do edital, previsto para sair em julho.
Segundo a assessoria de imprensa do município, os cargos de Administrador, Biólogo, Contador e Fiscal de Obras e Posturas foram excluídos desse novo concurso, pois há uma seleção vigente para estes até 12 de maio de 2020. Já outros cargos, mesmo com seleções ainda em período de validade, como Auxiliar de Sala, Bibliotecário, Supervisor Escolar e Professor (Espanhol, Português, Ciências, Espanhol, Geografia e outros) serão ofertadas no novo concurso, pois o término da vigência destes está próximo.
O que chama mais atenção são os altos salários que serão oferecidos a alguns cargos. As funções de Técnico em Edificação e Técnico em Agrimensura, que exigem ensino médio e curso técnico na área têm proventos de R$ 12.679,08, segundo o projeto básico do concurso. Odontólogo (R$ 14.076,97), Médico (R$ 13.729,18), Arquiteto (R$ 9.061,61), Enfermeiro (R$ 7.943,58), Psicólogo R$ 6.251,33 e Profissional de Educação Física (R$ 5.903,54) também terão boas remunerações.
A constar, no último concurso promovido pela Prefeitura de Florianópolis-SC em 2016, o cargo de Fiscal de Obras e Posturas, também com requisito de nível médio e curso técnico na área de edificações, ofereceu salário de R$ 10.476,23, somando os benefícios de produtividade e ajuda de custo que a prefeitura oferece.
Veja o quadro de vagas do próximo concurso de Florianópolis-SC
Cargo | Vagas | Nível Escolar | Salário |
Assistente Jurídico | 1 | Superior | R$ 1.902,84 |
Agente de Defesa Civil | 5 | médio | R$ 1.288,24 |
Analista de Atividades Culturais | 1 | Superior | R$ 3.199,27 |
Antropólogo | RT | Superior | R$ 1.902,84 |
Arquiteto | 1 | Superior | R$ 9.061,61 |
Assistente Administrativo | 15 | médio | R$ 1.288,24 |
Assistente Social | 5 | Superior | R$ 3.770,12 |
Auxiliar de Sala | RT | médio | R$ 2.059,56 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 12 | fundamental | R$ 2.189,43 |
Auxiliar Operacional | 7 | fundamental | R$ 1.159,29 |
Bibliotecário | RT | Superior | R$ 3.199,27 |
Borracheiro | 1 | fundamental | R$ 1.159,29 |
Calceteiro | 3 | fundamental | R$ 1.159,29 |
Coveiro | RT | fundamental | R$ 1.507,08 |
Economista | 1 | Superior | R$ 5.102,11 |
Educador Social | 15 | médio | R$ 1.636,03 |
Eletricista | 2 | fundamental | R$ 1.507,08 |
Enfermeiro | 5 | Superior | R$ 7.943,58 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | Superior | R$ 9.061,61 |
Engenheiro Cartográfico | RT | Superior | R$ 9.061,61 |
Engenheiro Civil | 1 | Superior | R$ 9.061,61 |
Engenheiro de Mobilidade | 1 | Superior | R$ 9.061,61 |
Engenheiro Ambiental | 1 | Superior | R$ 9.061,61 |
Farmacêutico | 1 | Superior | R$ 5.903,54 |
Bioquímico | 1 | Superior | R$ 5.903,54 |
Fonoaudiólogo | 1 | Superior | R$ 5.903,54 |
Fiscal de Transporte | 1 | médio | R$ 7.629,58 |
Fisioterapeuta | 1 | Superior | R$ 5.517,29 |
Geógrafo | RT | Superior | R$ 9.061,61 |
Geólogo | RT | Superior | R$ 9.061,61 |
Historiador | 1 | Superior | R$ 1.902,84 |
Jornalista | 1 | Superior | R$ 3.199,27 |
Lubrificador | 1 | fundamental | R$ 1.159,29 |
Mecânico | 1 | fundamental | R$ 1.565,04 |
Médico (várias especialidades) | 42 | Superior | R$ 13.729,18 |
Motorista Categoria D | 1 | fundamental | R$ 1.601,14 |
Nutricionista | 1 | Superior | R$ 5.903,54 |
Oceanógrafo | RT | Superior | R$ 3.199,27 |
Odontólogo | 3 | Superior | R$ 14.076,97 |
Operador de Máquinas | 1 | fundamental | R$ 1.601,14 |
Pedagogo | 2 | Superior | R$ 3.199,27 |
Pedreiro | 5 | fundamental | R$ 1.507,08 |
Psicólogo | 5 | Superior | R$ 6.251,33 |
Soldador | 1 | fundamental | R$ 1.507,08 |
Técnico em Laboratório | 3 | médio | R$ 1.636,03 |
Profissional de Educação Física | 2 | Superior | R$ 5.903,54 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | médio | R$ 1.636,03 |
Técnico em Agrimensura | RT | médio | R$ 12.679,08 |
Técnico em atividades culturais | 1 | médio | R$ 2.584,67 |
Técnico em Contabilidade | 1 | médio | R$ 1.288,24 |
Técnico em Edificação | 1 | médio | R$ 12.679,08 |
Técnico em Enfermagem | 40 | médio | R$ 2.666,17 |
Técnico em Informática | 1 | médio | R$ 1.288,24 |
Técnico em Prótese Dentária | 1 | médio | R$ 1.636,03 |
Turismólogo | 1 | Superior | R$ 1.902,84 |
TOTAL | 200 |
*RT – Reserva Técnica
* Os cargos de Técnico em Edificação e Técnico em Agrimensura constam no projeto básico do concurso com salários iniciais de R$ 12.679,08, informação que estamos apurando com a prefeitura
Na educação municipal serão outras 175 vagas abertas, sendo:
Magistério | |||
Administrador escolar | 4 | Superior | R$ 3.889 |
Orientador educacional | 12 | Superior | R$ 3.889 |
Professor auxiliar atividades de ciências | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor auxiliar de educação especial | 10 | Superior | R$ 4.166 |
Professor auxiliar de educação infantil | 10 | Superior | R$ 4.166 |
Professor auxiliar de ensino Fundamental | 5 | Superior | R$ 4.166 |
Professor auxiliar de intérprete educacional | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor auxiliar de tecnologia educacional | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor anos iniciais | 35 | Superior | R$ 4.166 |
Professor artes cênicas | RT | Superior | R$ 4.166 |
Professor artes música | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Processor artes plásticas e/ou visuais | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de ciências | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de dança | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de educação especial | 8 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de educação física | 30 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de educação infantil | 20 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de espanhol | RT | Superior | R$ 4.166 |
Professor de geografia | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de história | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de inglês | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de libras | 1 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de matemática | 3 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de português | 2 | Superior | R$ 4.166 |
Professor de português e inglês | RT | Superior | R$ 4.166 |
Supervisor escolar | 20 | Superior | R$ 3.889 |
Taxas
Segundo o projeto básico do concurso, a taxa de inscrição será de:
- R$ 60 para cargos de nível fundamental;
- R$ 80 para funções de nível médio;
- R$ 100 para nível superior
A metodologia das provas objetivas também já foi definida e serão 50 questões para cargos de ensino superior, 40 para nível médio e 30 questões nos cargos que exigirem ensino fundamental.
Fonte: https://bit.ly/2NoCCyf