# Concursos e processos seletivos abertos em Santa Catarina – 16 de agosto de 2026
Santa Catarina registra, neste momento, 29 concursos públicos e 27 processos seletivos com inscrições abertas. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e contemplam prefeituras, câmaras municipais, consórcios, autarquias, fundações e empresas públicas, com remunerações que chegam a mais de R$ 15 mil. Abaixo, a relação completa dos certames, organizada por data de encerramento das inscrições.
## Concursos públicos
| Órgão | Localidade | Cargos | Vagas | Salário até | Escolaridade | Inscrições até | Prova |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| IFSC | Santa Catarina | Professor EBTT | 46 | R$ 13.288,85 | Sup. | 17/08/2026 | 27/09/2026 |
| IFSC | Santa Catarina | Técnico-Administrativo em Educação | 19 | R$ 5.215,39 | Médio/Téc./Sup. | 17/08/2026 | 27/09/2026 |
| Pref. de Painel | Painel/SC | Vários cargos | 2 | R$ 6.401,51 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 17/08/2026 | – |
| Câmara de Penha | Penha/SC | Vários cargos | 5 | R$ 7.142,57 | Médio/Téc./Sup. | 18/08/2026 | – |
| Pref. de São José do Cedro | São José do Cedro/SC | Vários cargos | 3 | R$ 8.732,35 | Fund./Médio/Sup. | 19/08/2026 | – |
| IMP de Balneário Piçarras | Balneário Piçarras/SC | Especialista Ambiental, Oceanógrafo e Aux. Adm. | Cadastro de reserva | R$ 7.506,69 | Médio/Sup. | 20/08/2026 | – |
| Pref. de Balneário Piçarras | Balneário Piçarras/SC | Vários cargos | 28 | R$ 22.936,56 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 20/08/2026 | – |
| Pref. de Bom Jesus do Oeste | Bom Jesus do Oeste/SC | Vários cargos | 6 | R$ 4.043,64 | Fund./Médio/Sup. | 23/08/2026 | – |
| Pref. de Belmonte | Belmonte/SC | Vários cargos (ACS e CR) | 1 | R$ 5.937,60 | Fund./Médio/Sup. | 24/08/2026 | 06/09/2026 |
| Pref. de Cunha Porã | Cunha Porã/SC | Vários cargos (FEPESE) | Cadastro de reserva | R$ 22.504,80 | Fund./Médio/Sup. | 24/08/2026 | – |
| Câmara de Blumenau | Blumenau/SC | Controlador Interno e Procurador | 3 | R$ 9.025,07 | Sup. | 25/08/2026 | – |
| SAPE/SC – Agricultura e Pecuária | Santa Catarina | Analista Técnico Administrativo II | 20 | R$ 11.521,24 | Sup. | 28/08/2026 | – |
| Pref. de Salto Veloso | Salto Veloso/SC | Vários cargos | 10 | R$ 9.151,71 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 28/08/2026 | – |
| Casa Lar Pequeno Príncipe | Consórcio/SC | Vários cargos | Cadastro de reserva | R$ 4.942,64 | Fund./Médio/Sup. | 29/08/2026 | – |
| INPREVID de Videira | Videira/SC | Agente Adm. e Analista Previdenciário | 1 | R$ 6.856,11 | Médio/Sup. | 31/08/2026 | – |
| Pref. de Piratuba | Piratuba/SC | Vários cargos (Edital 002) | 36 | R$ 15.332,60 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 31/08/2026 | – |
| Pref. de Capivari de Baixo | Capivari de Baixo/SC | Agente da Defesa Civil | 6 | R$ 2.093,62 | Médio | 03/09/2026 | – |
| Pref. de Santa Helena | Santa Helena/SC | Vários cargos | 2 | R$ 6.266,35 | Fund./Médio/Sup. | 03/09/2026 | – |
| Câmara de Paraíso | Paraíso/SC | Controlador Interno | 1 | R$ 7.846,71 | Sup. | 09/09/2026 | – |
| Pref. de Paraíso | Paraíso/SC | Vários cargos | 15 | R$ 15.126,65 | Fund./Médio/Sup. | 09/09/2026 | – |
| Pref. de Nova Erechim | Nova Erechim/SC | Vários cargos | 16 | R$ 27.465,70 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 10/09/2026 | – |
| Pref. de Mondaí | Mondaí/SC | Vários cargos | 13 | R$ 10.201,39 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 11/09/2026 | – |
| SCGÁS – Gás de Santa Catarina | Santa Catarina | Técnico de Gás Natural (Elétrica e Mecânica) | 2 | R$ 5.429,62 | Médio/Téc. | 11/09/2026 | – |
| Pref. de São Pedro de Alcântara | São Pedro de Alcântara/SC | Vários cargos | 2 | R$ 6.460,50 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 13/09/2026 | – |
| Transpetro (Petrobras) | Nacional · provas em SC | Quadros de Terra e Mar (médio, téc. e superior) | 281 + CR | R$ 15.034,81 | Médio/Téc./Sup. | 14/09/2026 | 29/11/2026 |
| Pref. de Vidal Ramos | Vidal Ramos/SC | Vários cargos | 7 | R$ 5.191,15 | Fund./Médio/Sup. | 14/09/2026 | – |
| Câmara de Balneário Rincão | Balneário Rincão/SC | Agente de Contratação e Motorista | 2 | R$ 4.680,00 | Médio/Sup. | 15/09/2026 | – |
| Fundação InoversaSul | Tubarão/SC | Vários cargos | 44 | R$ 3.658,54 | Médio/Téc./Sup. | 15/09/2026 | – |
| CELESC – Distribuição S.A. | 16 cidades de SC | Eletricista, Técnicos Industriais e Analistas | Cadastro de reserva | R$ 6.905,11 | Médio/Téc./Sup. | 23/09/2026 | 01/11/2026 |
## Processos seletivos
| Órgão | Localidade | Cargos | Vagas | Salário até | Escolaridade | Inscrições até | Prova |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Pref. de Joinville | Joinville/SC | Vários cargos (PSS 007/2026) | Cadastro de reserva | R$ 8.816,03 | Médio/Sup. | 17/08/2026 | – |
| Pref. de Garuva | Garuva/SC | Terapeuta Ocupacional e Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$ 4.736,41 | Sup. | 17/08/2026 | – |
| FAHECE | Florianópolis/SC | Bioquímico, Biomédico e Biólogo | 2 | R$ 5.420,11 | Téc./Sup. | 17/08/2026 | – |
| Pref. de Correia Pinto | Correia Pinto/SC | Operador de Equipamento B | 1 | R$ 1.692,87 | Fund. | 18/08/2026 | – |
| Pref. de Paraíso | Paraíso/SC | Motorista | 3 | R$ 2.418,97 | Fund. | 18/08/2026 | – |
| Pref. de Romelândia | Romelândia/SC | Vários cargos | 15 | R$ 2.826,08 | Fund./Médio/Sup. | 18/08/2026 | – |
| FUNBAMA de Braço do Norte | Braço do Norte/SC | Analista Ambiental – Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 6.827,75 | Sup. | 19/08/2026 | – |
| FURB | Blumenau/SC | Vários cargos | Cadastro de reserva | R$ 7.546,23 | Médio/Téc./Sup. | 20/08/2026 | – |
| Hospital de Lebon Régis | Lebon Régis/SC | Técnico de Enfermagem | 2 | R$ 1.868,83 | Téc. | 20/08/2026 | – |
| Pref. de Itapiranga | Itapiranga/SC | Vários cargos | Cadastro de reserva | R$ 5.130,63 | Sup. | 20/08/2026 | – |
| Pref. de Itapoá | Itapoá/SC | Professor de Inglês | Cadastro de reserva | R$ 6.000,00 | Sup. | 20/08/2026 | – |
| CISAMA – Serra Catarinense | Lages/SC | Aux. Serv. Gerais, Téc. Saneamento e Motorista | 3 | R$ 3.047,73 | Fund./Médio/Téc. | 21/08/2026 | – |
| SES | Santa Catarina | Vários cargos (Grande Florianópolis) | 13 | R$ 10.581,16 | Médio/Téc./Sup. | 21/08/2026 | – |
| Pref. de Arabutã | Arabutã/SC | Vários cargos | 7 | R$ 6.742,14 | Fund./Médio/Sup. | 24/08/2026 | – |
| Pref. de Rio Negrinho | Rio Negrinho/SC | Médico Especialista Psiquiatra | 1 | R$ 18.538,78 | Sup. | 24/08/2026 | – |
| Pref. de Botuverá | Botuverá/SC | Agente Comunitário de Saúde | 3 | R$ 3.157,44 | Médio | 25/08/2026 | – |
| Pref. de Campos Novos | Campos Novos/SC | Motorista | 1 | R$ 2.906,16 | Médio | 25/08/2026 | – |
| Pref. de Lindoia do Sul | Lindóia do Sul/SC | Professor de Ed. Infantil e Fundamental | Cadastro de reserva | R$ 2.728,06 | Sup. | 27/08/2026 | – |
| SAS | Santa Catarina | Assistente Social | 32 | R$ 5.108,86 | Sup. | 27/08/2026 | – |
| Pref. de Bombinhas | Bombinhas/SC | Agente da TPA e Fiscalização de Temporada | Cadastro de reserva | R$ 2.583,74 | Médio | 28/08/2026 | – |
| COMCAP – Florianópolis | Florianópolis/SC | Gari de Coleta, Limpeza Pública e Motorista | 300 | R$ 3.628,01 | Fund. | 04/09/2026 | – |
| Pref. de Chapecó | Chapecó/SC | Vários cargos | Cadastro de reserva | R$ 7.949,45 | Sup. | 08/09/2026 | – |
| Pref. de Guaraciaba | Guaraciaba/SC | Vários cargos | Cadastro de reserva | R$ 5.706,18 | Médio/Sup. | 08/09/2026 | – |
| Pref. de Massaranduba | Massaranduba/SC | Professor | Cadastro de reserva | R$ 5.321,54 | Sup. | 11/09/2026 | – |
| Pref. de Frei Rogério | Frei Rogério/SC | Vários cargos (Saúde) | Cadastro de reserva | R$ 36.619,86 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 13/09/2026 | – |
| Pref. de Tangará | Tangará/SC | Vários cargos | 2 | R$ 6.460,50 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 13/09/2026 | – |
| SANEFRAI – Saneamento de Fraiburgo | Fraiburgo/SC | Vários cargos | 12 | R$ 5.760,69 | Fund./Médio/Téc./Sup. | 17/09/2026 | – |
## Observações
Os dados de vagas, salários e prazos seguem os editais oficiais de cada órgão. Recomenda-se a leitura do edital completo antes da inscrição. As datas estão sujeitas a retificação pelos organizadores.




